Berbanding dengan pemasakan konvensional, memasak dengan Instant Pot penuh dengan pilihan persendirian, kreativiti, dan ditambah dengan serba sedikit sains serta eksperimen. Tiada dua individual yang mempunyai kesukaan yang sama tentang rasa, tekstur dan kelembutan makanan. Jadual Pemasakan adalah sebagai satu garis panduan tentang jangkamasa memasak untuk makanan tertentu dalam keadaan tekanan tinggi. Kami menggalakkan anda supaya membuat eksperimen sendiri untuk mendapat keputusan yang paling memuaskan kesukaan diri.
Faktor lain mungkin mempengaruhi masa memasak. Misalnya, potongan daging yang berlainan (atau saiz potongannya) mungkin akan memerlukan masa memasak yang berlainan untuk memberikan kelembutan atau tekstur yang sama.
Apabila memasak makanan sejukbeku, tidak perlu masuk ke microwave untuk mencairkannya sebelum memasak. Makanan sejukbeku akan memanjangkan masa pemanasan dan mempengaruhi masa memasak bergantung kepada saiz dan jumlah makanan. Jadi, anda harus merancang pemasakan anda supaya hidangan boleh disiapsedia tepat pada masanya.
Terdapat beberapa perkara untuk diawasi semasa memasak daging.
-
Daging mentah mudah rosak dan tidak patut ditinggalkan pada suhu bilik selama lebih daripada 2 jam (atau 1 jam sekiranya suhu bilik melebihi 32°C / 90°F). Apabila menggunakan program[Delay Start], jangan set masa lebih daripada 1-2 jam. Kami mencadangkan bahawa daging dimasak dahulu dan pilih program [Keep Warm] atau [Warm] untuk memastikan makanan dihidangkan pada suhu yang sesuai.
-
Jangan memekatkan sos sebelum memasak. Tepung jagung, tepung atau kanji arrowroot mungkin terkumpul di bawah periuk dalaman dan menghalang pelesapan haba. Periuk tekanan mungkin menjadi terlampau panas.
Anda mungkin hendak memerangkan/memanggang daging untuk mengekalkan jusnya dengan memilih program [saute] sebelum masakan bertekanan
Daging |
Masa Memasak (Minit) |
|
Daging lembu, daging rebus | 20 setiap 450 g / 1 lb | |
Daging lembu, bebola daging | 5 setiap 450 g / 1 lb | |
Daging lembu, berpakaian | 20 – 25 setiap 450 g / 1 lb | |
Daging lembu (panggang periuk, stik, pantat, bulat, chuck, bilah atau brisket) Potongan Kecil | 15-20 setiap 450 g / 1 paun | |
Daging lembu (panggang periuk, stik, pantat, bulat, chuck, bilah atau brisket) Potongan Besar | 20-25 setiap 450 g / 1 lb | |
Daging lembu, tulang rusuk | 20 – 25 setiap 450 g / 1 lb | |
Daging lembu, betis | 25 – 30 setiap 450 g / 1 lb | |
Daging lembu, ekor lembu | 40 – 50 setiap 450 g / 1 lb | |
Ayam, dada (tanpa tulang) | 6 – 8 setiap 450 g / 1 lb | |
Ayam, keseluruhan 2-2.5 Kg | 8 setiap 450 g / 1 lb | |
Ayam, potong dengan tulang | 10 – 15 setiap 450 g / 1 lb | |
Ayam, stok tulang | 40 – 50 | |
Itik, bahagian dengan tulang | 12 – 15 setiap 450 g / 1 lb | |
Itik, utuh | 10 – 15 setiap 450 g / 1 lb | |
Ham, hirisan | 9 – 12 | |
Ham, bahu berkelah | 8 setiap 450 g / 1 lb | |
Domba, kiub | 10 – 15 setiap 450 g / 1 lb | |
Kambing, daging rebus | 12 – 15 setiap 450 g / 1 lb | |
Kambing, kaki | 15 setiap 450 g / 1 lb | |
Pheasant | 8 setiap 450 g / 1 lb | |
Turki, payudara (tanpa tulang) | 7 – 9 setiap 450 g / 1 lb | |
Turki, payudara (keseluruhan) | 20 – 25 setiap 450 g / 1 lb | |
Turki, kayu drum (kaki) | 15 – 20 setiap 450 g / 1 lb | |
Daging lembu, potong | 5 – 8 setiap 450 g / 1 lb | |
Daging lembu, panggang | 12 setiap 450 g / 1 lb | |
Puyuh, utuh | 8 setiap 450 g / 1 lb | |
Telur (besar) | Rebus keras: 5 minit |
Masa memasak untuk makanan laut biasanya amat singkat. Hasil yang paling baik ialah mengekalkan jus asal di dalam makanan. Kukus adalah cara yang paling ideal, tetapi merebus juga boleh memberi hasil yang baik.
Apabila mengukus makanan laut, anda perlu sekurang-kurangnya 1 cawan air (250ml), dan satu mangkuk keluli atau tahan panas diletak atas rak kukus. Apabila ikan atau makanan laut terlampau masak, teksturnya menjadi keras, jadi anda harus mengawal masa memasak. Biasanya, anda perlu menggunakan tombol lepasan wap untuk melepaskan tekanan dan menghentikan masakan sebaik sahaja program memasak sudah sampai. Satu alternatif ialah mengambil kira masa memasak semulajadi (7-10 minit).
Makanan Laut dan Ikan |
Masa Memasak-Segar (minit) |
Masa Memasak-Sejukbeku (minit) |
Ketam, utuh | 2 – 3 | 4 – 5 |
Ikan, keseluruhan | 4 – 5 | 5 – 7 |
Filet ikan | 2 – 3 | 3 – 4 |
Ikan, stik | 3 – 4 | 4 – 6 |
Udang galah | 2 – 3 | 3 – 4 |
kerang | 1 – 2 | 2 – 3 |
Sup atau stok makanan laut | 7 – 8 | 8 – 9 |
Udang atau Udang | 1 – 3 | 2 – 4 |
Sekiranya anda ingin memasak pelbagai jenis beras atau bijirin, sila gunakan nisbah bijirin : air seperti berikut:
Cawan Ukuran Beras (180ml) disertai dengan Instant Pot boleh digunakan untuk mengukur nisbah bijirin dan air. Satu cawan bijirin memberi satu hidangan untuk seorang dewasa.
Beras dan Bijirin |
Bijirin : Air |
Masa Memasak (Minit) |
Barli, mutiara | 1 : 2.5 | 20 – 22 |
Barli, periuk | 1: 3 – 1: 4 | 25 – 30 |
Congee, pekat | 1: 4 – 1: 5 | 15 – 20 |
Congee, nipis | 1: 6 – 1: 7 | 15 – 20 |
couscous | 1 : 2 | 2 – 3 |
Jagung, kering / separuh | 1 : 3 | 5 – 6 |
Kamut, keseluruhan | 1 : 2 | 10 – 12 |
Millet | 1 : 1.75 | 10 – 12 |
Oat, masak cepat | 1 : 2 | 2 – 3 |
Oat, potong keluli | 1 : 3 | 3 – 5 |
Bubur, nipis | 1: 6 – 1: 7 | 5 – 7 |
Quinoa, masak cepat | 1 : 1.25 | 1 |
Beras, Basmati | 1 : 1 | 4 |
Beras, coklat | 1 : 1 | 20 – 22 |
Beras, Jasmine | 1 : 1 | 4 |
Nasi, putih | 1 : 1 | 4 |
Nasi, liar | 1 : 2 | 20 – 25 |
Sorghum | 1 : 3 | 20 – 25 |
Beri dieja (tidak direndam) | 1 : 1.5 | 25 – 30 |
Beri gandum (tidak direndam) | 1 : 3 | 25 – 30 |
Terdapat beberapa perkara harus diawasi semasa memasak kacang dan kekacang:
-
Kacang kering berkembang sekali ganda selepas direndam atau dimasak. Untuk mencegah limpahan dan memberi ruang untuk pengembangan, jangan mengisi periuk dalaman melebihi tanda 1/2.
-
Apabila memasak kacang kering, gunakan air yang mencukupi untuk merendamkan kesemua bahagian kacang.
-
Walaupun tidak diwajibkan, tetapi merendam kacang terlebih dahulu boleh mempercepatkan masa memasak dengan ketara. Rendamkan kacang di dalam 4 kali ganda air selama 4-6 jam.
Kacang dan kekacang biasanya tidak akan terlampau masak, tetapi jika ia tidak cukup masak, teskturnya tidak menyelerakan. Sila gunakan masa memasak yang tercatat sebagai masa minimum.
Kacang kering, Kekacang dan Lentil |
Masa Memasak-kering (minit) |
Masa Memasak-terendam (minit) |
Adzuki / Azuki / Aduki | 16 – 20 | 4 – 6 |
Anasazi | 20 – 25 | 5 – 7 |
Kacang hitam | 20 – 25 | 6 – 8 |
Kacang pis bermata hitam | 14 – 18 | 4 – 5 |
Kacang ayam (kacang ayam, kacang garbanzo, atau kabuli) | 35 – 40 | 10 – 15 |
Kacang Cannellini (kacang ginjal putih) | 30 – 35 | 6 – 9 |
Kacang Utara yang hebat | 25 – 30 | 7 – 8 |
Kacang buah pinggang, merah | 15 – 20 | 7 – 8 |
Lentil, hijau | 8 – 10 | n/a |
Lentil, coklat | 8 – 10 | n/a |
Lentil, merah, belah | 1 – 2 | n/a |
Lentil, kuning, belah (moong dal) | 1 – 2 | n/a |
kacang lima | 12 – 14 | 6 – 10 |
Kacang laut | 20 – 25 | 7 – 8 |
Kacang Pinto | 25 – 30 | 6 – 9 |
kacang polong | 16 – 20 | 10 – 12 |
Pelari merah | 20 – 25 | 6 – 8 |
Kacang soya | 35 – 45 | 18 – 20 |
Apabila mengukus sayuran, anda perlukan 1 cawan (250ml) air and mangkuk keluli atau tahan panas diletak atas rak kukus.
Kami mencadangkan [Steam] semasa memasak sayur segar atau sejukbeku untuk memelihara vitamin dan mineralnya secara maksimum. Kukus juga mengekalkan keadaan sayur yang semulajadi.
Sayuran |
Masa Memasak-Segar (minit) |
Masa Memasak-Sejukbeku (minit) |
Articok, utuh & dipotong | 9 – 11 | 11 – 13 |
Articok, hati | 4 – 5 | 5 – 6 |
Asparagus, keseluruhan atau potong | 1 | 1 – 2 |
Kacang, hijau, kuning atau lilin, potong hujung dan tali | 1 | 1 – 2 |
Ubi bit, kecil / keseluruhan | 11 – 13 | 13 – 15 |
Ubi bit, besar / keseluruhan | 20 – 25 | 25 – 30 |
Brokoli, kuntum bunga | 1 | 1 |
Brokoli, tangkai | 2 | 3 – 4 |
Pucuk Brussels, utuh | 1 | 2 – 3 |
Kubis, merah, ungu atau hijau, dicincang | 1 | 3 – 4 |
Kubis, merah, ungu atau hijau, baji | 1 | 3 – 4 |
Lobak merah, dihiris atau dicincang | 1 – 2 | 3 – 4 |
Lobak merah, keseluruhan atau dihiris | 3 – 5 | 6 – 8 |
Bunga kobis bunga | 1 | 2 – 4 |
Saderi, ketulan | 1 | 1 – 2 |
Collard Greens | 4 – 5 | 5 – 6 |
Jagung (kernel) | 1 | 2 |
Jagung (atas tongkol) | 1 | 4 – 6 |
Terung (hiris atau ketul) | 3 – 4 | 3 – 4 |
Endive | 1 – 2 | 2 – 3 |
Escarole (dicincang) | 2 – 3 | 3 – 4 |
Hijau (dicincang) | 4 – 5 | 5 – 6 |
daun bawang | 2 – 3 | 3 – 4 |
Sayur campur | 1 | 3 – 4 |
bendi | 2 – 3 | 3 – 4 |
Bawang besar (dihiris) | 2 – 3 | 3 – 4 |
Parsnip (ketulan) | 3 – 4 | 4 – 5 |
Kacang polong (dalam pod) | 1 – 2 | 2 – 3 |
Kacang polong (hijau) | 1 – 2 | 2 – 3 |
Kentang (dipotong dadu) | 1 | 4 – 5 |
Kentang (kecil, utuh) | 3 – 5 | 7 – 10 |
Kentang (besar, utuh) | 5 – 8 | 12 – 18 |
Labu (potongan kecil) | 4 – 5 | 6 – 7 |
Labu (kepingan besar) | 8 – 10 | 10 – 14 |
Rutabaga (hirisan) | 3 – 4 | 4 – 6 |
Rutabaga (ketulan) | 4 – 6 | 6 – 8 |
Bayam | 1 | 1 |
Labu acorn (hiris) | 3 – 4 | 4 – 6 |
Labu butternut (hiris) | 1 – 2 | 3 – 4 |
Ubi keledek (kiub) | 1 | 4 – 6 |
Ubi Manis Besar (seluruh) | 5 – 8 | 8 – 15 |
Keledek Kecil (seluruh) | 3 – 4 | 5 – 8 |
Lada Manis (hiris atau ketul) | 1 | 1 |
Tomato (suku) | 1 | 1 |
Apabila mengukus buah-buahan, anda perlukan 1 cawan (250ml) air dan mangkuk keluli atau tahan panas di atas rak kukus.
Buah-buahan segar atau kering paling baik dikukus untuk mengekalkan tekstur dan rasanya serta memelihara vitamin dan mineral. Kukus juga mengekalkan keadaan semulajadi buah-buahan. Masak buah dengan saiz dan kematangan yang sama.
Buah-buahan |
Masa Memasak-Segar (minit) |
Masa Memasak-Kering (minit) |
Epal (hirisan atau kepingan) | 1 – 2 | 2 – 3 |
Epal (keseluruhan) | 3 – 4 | 4 – 6 |
Aprikot (keseluruhan atau separuh) | 2 – 3 | 3 – 4 |
pic | 2 – 3 | 4 – 5 |
Pear (keseluruhan) | 3 – 4 | 4 – 6 |
Pear (hiris atau separuh) | 2 – 3 | 4 – 5 |
Plum | 2 – 3 | 4 – 5 |
kismis | n/a | 4 – 5 |